Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NTA-CFLY-6 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotible |
Verpackung Informationen: | Oxford-Tasche |
Lieferzeit: | 20days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month |
Name: | UAV mit Kamera | Kamera: | SONY CMOS |
---|---|---|---|
Kardanring: | Achse des Kardanrings 3 | Bildgröße: | 5120x3840 (20MP) |
Video: | 3840x2160 maximales 60Mbps | Speicherformat: | JPEG MP4 |
Hervorheben: | Luftvermessungs-Brummen der Achsen-ISO9001 3,Luftvermessungs-Brummen FCC-ISO9001,ISO9001 Brummen der Kamera 4k |
UAV mit Bild-Größe 5120x3840 Kamera 4K Ambarella A12 Sony CMOS JPEG-Video 3840x2160 60Mbps MP4
Avoid allein steuernd
Die Steuerfähigkeiten von Fernsteuerungsflugzeugen sind- schwierig, im Anfangsstadium zu lernen. Es ist notwendig allein, so viel wie möglich zu fliegen zu vermeiden, und ttie Anleitung von erfahrenen Personen wird angefordert.
Benutzen Sie dieses Produkt richtig
Benutzen Sie bitte ursprüngliche Teile, damit Änderung oder Reparatur Flugsicherheit sicherstellt. Bitte funktionieren Sie und verwenden Sie innerhalb des Bereichs, der durch die Produktfunktion erlaubt wird und darf nicht für illegale Zwecke anders als Sicherheitsgesetze verwendet werden.
Spezifikation
1. Uav-Brummen
Brummen-Größe | 170x108x74mm (Flod)/180x255x74mm (breiten Sie) aus |
Gewicht mit Batterie und Propeller | über 515g |
Achsabstandabstand | 280mm |
Maxinum-Abfall-Geschwindigkeit (m/s) | Muschel: 1.5m/s; Normal: 1.5m/s; Sport: 2m/s |
Maxinum-Aufstiegs-Geschwindigkeit (m/s) | Muschel: 2m/s; Normal: 2m/s; Sport: 5m/s |
Maxinum-Flug-Geschwindigkeit (m/s) | Muschel: 5m/s; Normal: 10m/s; Sport: 19m/s |
Höhe | Maximale 5Km |
Flugzeit | Maximales 35minutes |
Satellitennavigationsanlagen | GPS und GLONASS |
Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: ±0.5m±0.2m (optischer Fluss, Ultraschallhöhensystem) |
Maximale Flug-Höhe | Maximum 500m (konnten die Einstellung auf App ändern) |
Betriebstemperatur | 0℃~40℃ |
2. Optisches Durchflusssystem
Betriebsumgebung | Klares Oberflächenmuster u. ausreichende Beleuchtung |
Geschwindigkeitsbereich | ≤1.5m/s bei 6,6 ft (Höhe 2m) über dem Boden |
Höhen-Strecke | 0.5~5m |
3. Ultraschallhöhensystem
Geschwindigkeitsbereich | Fliegengeschwindigkeit ≤3m/s |
Höhen-Strecke | 0.2-4.5m |
Funktionieren | Außer Oberfläche des Wassers/des Bodens/des Absorbermaterials (wie starker Teppich) |
4. Kardanring dreiachsig
Stabilisierung | Neigung: +30/-120°; Rolle: ±35°; Gierung: ±30° |
Kontrollierbar | Neigung: -90°-0° |
5. SONY Camera
Sensor | Sensor Ambarella A12 SONY CMOS |
Schießenmodus | Einzelner geschossener Modus |
Bild-Größe | 5120x3840 (20MP) |
Max Video Bit | 60Mbps |
Video-Entschließung | 3840x2160 |
Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<>32GB) |
Fotosystem | JPEG |
Videosystem | MP4 |
Gestützte Sd-Karten | Mikro-maximale Kapazität Sd: 128GB, UHS-I Geschwindigkeit erforderte |
Betriebstemperaturbereich | 0~40℃ |
6. Lithium-Batterie
Spannung | 11.4Voltage |
Kapazität | 3100 Milliamperestunde |
Energie | 35,34 Wh |
Batterie-Art | Batterie des Lithiums 3S |
Nettogewicht | über 196g |
Maximale Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens | 35W |
Gebührenzeit | <5h> |
Aufladungstemperaturspanne | 0~40℃ |
7. Moblie-Telefon APP-System
Bewegliche APP | C-Fliege 2 |
Luftbildfotografiemodus | dronie Modus, Raketenmodus, Kreismodus, Schneckenmodus |
Live View Quality | 720P |
FPV-Getriebe-Abstand | 5km |
Erforderliche Betriebssysteme | Andrio 5,0 oben oder ISO 9,0 oben |
8. Ladegerät
Nennleistung | 10W |
Input | Vorschlag 5Voltage 2A |
Ertrag | 4.35Voltage 0.7Ax3 |
9. Fernprüfer
Datums-Getriebe-Abstand | Maximale 5km |
Arbeitsfrequenz | 5.8GHz |
Betriebsstrom/Spannung | 500mA an 3.7V |
Übermittler-Energie (EIRP) | FCC: ≤23dBm; CER: ≤14dBm; SRRC: ≤20dBm |
Batterie-Art | LiPo-Lithium-Batterie 18650 1S |
Batterie-Kapazität | 2600 Milliamperestunde |
Batterie-Spannung | 3,7 Spannung |
Batterieleistung | 9,62 Wh |
Betriebstemperaturbereich | 0~40℃ |
Gestützte Größe des tragbaren Geräts | Bewegliche Stärke gestützt: 6.5~8.5mm |
Gebühr | USB-Ladegerät |
Maximale Vorwurfs-Macht | 5W |
Gebührenzeit | <3h> |