Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NLA610-2 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Landwirtschafts-Brummen | Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter: | 10L (10~50L) |
---|---|---|---|
Fliegender Abstand: | 5km | Sprayfluß: | 1.2~2L/min |
Schwebende Genauigkeitsvertikale: | +/- 0.5m | Windwiderstand: | 4-5 |
ESC: | 80A | Erweitern Sie Größe: | 1495x1308x500mm |
Markieren: | Landwirtschafts-Sprühbrummen FCC-ISO9001,Landwirtschafts-Sprühbrummen ISO9001 50L,Brummen 10L mit Infrarotkamera für die Landwirtschaft |
Landwirtschafts-Brummen für Sprühdüngemittel-und Schädlingsbekämpfungsmittel-Lithium-Batterie-Antrieb
Schnelle Details:
Flugzeit: 15~20minutes
Fluglotse: 2CPU und 3 IMU
Material: Kohlenstoff-Faser und Aluminium
Spraybreite: 3~5meters
Syray-Leistungsfähigkeit: 6~8 Ha/hour
Behälter: 10~50 L
Arbeitsmodus: Handbuch oder Arbeitsplatz
Schirm: 5,5" Höhepunktanzeige
Ladegerät: Zweikanalladegerät
Spraysystem: Wasserpumpe + Strömungsmesser + Wasserleitung + Düse
Produkt-Beschreibung
Einzelteil nein. | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
1.5meters | ||||||
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
0.5meters | ||||||
Windwiderstand | 4~5 | ||||||
Motor (KV) | 100 | 110 | 180 | 100 | |||
Elektronische Geschwindigkeitsregelung (ESC) | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 Grad | ||||||
Faltbarer Propeller | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
Start-Kapazität | 28kgs | 38kgs | 30kgs | 42kgs | |||
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min | ||||||
Fliegender Abstand | 5kms | ||||||
Arbeitsabstand | 2kms | ||||||
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | ||||||
Spray-Breite | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit (sqm/Minute) |
1000~2100 | 1000~2100 | 1500~2400 | 1500~2400 | |||
Erweitern Sie Größe (Millimeter) | 1075x1075x490 | 1100x1100x560 | 1495x1308x500 | 1720x1500x556 | |||
Achsabstand (Millimeter) |
1393 | 1400 | 1404 | 1628 | |||
Gefaltete Größe (Millimeter) |
635x666x490 | 640x670x560 | 945x848x500 | 1073x956x546 | |||
Batterie-Quantität |
2pcs |
||||||
FPV-Kamera | Optional | ||||||
Hindernisvermeidungsradar | Optional | ||||||
Folgendes Radar des Geländes | Optional | ||||||
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional |
APP-Boden-Arbeitsplatz
1. Wir liefern Android-Systembodenarbeitsplatz, Steuerung und den fliegenden Parameter des Brummens zu justieren, stellen Sie Google-Karte, Video der Kontrolle FPV zur Verfügung.
2. Newlandle-Brummenunterstützungsgründeten hand-GPS-Punktgerät, RTK-Punktgerät, Brummen GPS-Punkt und Karte für das Wählen, automatischen, halbautomatischen AB-Arbeitsmodus, fliegende Höhe, Spraymodus, Fluglinienabstand, Fluggeschwindigkeit, folgende, automatische Hindernisvermeidung des Geländes, Kursanpassung, Misslingensegelrückseite etc.
3. Außerdem liefern wir Fragenjobaufzeichnung, Flugzeit, Spraybreite, Dosis etc.