Flugsteuerung: | DJI NAZA | Name: | Brummen für Starkstromleitung |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Schnurversuchsseil | Rotor: | 8 Rotoren |
Armfalte: | Faltbar | Batterie: | Tattu 16000mAh |
Markieren: | Brummen der Starkstromleitungs-T10,FCC-Starkstromleitungs-Brummen,Starkstromleitungskamera-Kamerabrummen |
Brummen für Starkstromleitungs-Elektrizitätsgesellschaft unter Verwendung der Brummen, zum von Stromleitungen Versuchs-Ropes aufzureihen mit Aufwickelspule
Spezifikation:
NPA-805H | |||
Achsen-Abstand/Höhe | 1080mm/450mm | Kamera | mit |
Ausfallsicher | mit | GPS | mit |
Maximale Spannung | 8kg | Nullastausdauer | 25-30min |
Max. Startgewicht | 14kg | Lastsausdauer | 12-18min |
Fluggeschwindigkeit | 0.15m/min | Flugmodus | Manuelle Steuerung; ATT; GPS |
Leergewicht | 4kg | Batterie | 16000mAh 6S |
Maximale Fluchtdistanz | 2-4km | Flughöhe | 0-1000m (justierbar) |
Betriebstemperatur | -5℃---50℃ | Durchmesser des Zugseils | 2-4mm |
Funktionen: GPS-Positionierung, voll-Selbstrückkehr, halb-Selbstrückkehr, Durchgehenschutz, kopfloser Modus, Überschriftsverschluß, Schwachstromschutzwarnung, Batterieleistung Backhaul, nationale exklusive Funktion des hohen Strahls, OSD-Flugdaten Realzeitbackhaul, etc. |
1 | Flugsteuerung des Brummens DJI NAZA | 1 Satz |
2 | Multi Ladegerät der kinetischen Energie der hohen Leistung | 1 Satz |
3 | Berufsfernbedienung | 1 Satz |
4 | Batterie 16000mAh Tatt | 2 PC |
5 | Fernsteuerungsbatterie | PC 1 |
6 | Batteriespannungs-Kapazitätskontrolleur | 1 Satz |
7 | Tool-Kit | 1 Satz |
8 | Luftfahrtaluminiumkasten | PC 1 |
9 | Ersatzschrauben | 1 Satz |
10 | Ersatzbatteriebügel | 4 PC |
11 | Ersatzpropeller | 8 PC |
12 | Handy 6,5" Kamera 5000mAh 13M+5M | 1 Satz |
Fernbedienung
Prüferdaten | |||||||||
Mdel | T10 | Kanäle | 10 | ||||||
Funktionsspannung | 4.2V | Arbeitsstrom | 100mA | ||||||
Frequenz | 2.400-2.483GHz | Modulation | Neues FHSS | ||||||
Mikroprogrammaufstellung | APP online | Gewicht | 525g | ||||||
Maß | 160*150*50mm | Batterie-Kondensator | 4000mA | ||||||
Dauer | 20 (Stunden) | Gebührenhafen | Mikro-USB | ||||||
Anwendung | Hubschrauber, Starrflügel, Quadcopter, Auto, Boot | ||||||||
Empfänger-Spezifikationen | |||||||||
Modell | RIO | Größe | 50*31*12mm | ||||||
Arbeitsstrom | 100mA | Gewicht | 20g | ||||||
Funktionsspannung | 4.5~5.5V | Kanäle | 10 | ||||||
MINI Camera Specifications | |||||||||
Modell | G-DCAM | Größe | 71*51*47.9mm | ||||||
Arbeitsstrom | 180mA | Gewicht | 67g |
Anmerkungen:
1. Die oben genannte Konfigurationsfernbedienung, Batterie, Ladegerät sind Markenzusätze bessere Qualität und stärker. Ausgerüstet mit Markenbatterie, bessere Qualität. Wenn die Menge von Technik groß ist und das Brummen für eine lange Zeit arbeiten muss, können Sie mit der Beschaffung von Batterien im späten Zeitpunkt jederzeit in Verbindung treten.
2. Die Brummenfunktion unserer Firma umfasst alle Funktionen im Markt. Eigenschaften umfassen, aber sind nicht auf begrenzt: In Position bringendes GPS, halbautomatische Rückkehr, vollautomatische Rückkehr, kopfloser Modus, verschlossene Überschrift, Niederspannungsschutzwarnung, aus Steuerrückkehr heraus, elektrische bordeigenanzeige, hoher Strahl, Kamera OSD gehen zurück (Machtspannung, Flugzeuge Abstand vom Hauptpunkt, Steuermodus, Schutzstatus außer Kontrolle, Haltung in der Neigungsrichtung, Haltung in der Rollenrichtung, Fluggeschwindigkeit, Zahl von Satelliten, die zeigende Nase, vertikale Geschwindigkeit, Haltungslinie, KompassFehlerhinweis, Azimut, Flughafenfluggrenzaufforderung…)
Mehr Fotos
Tattu-Batterie
Flugsteuerung DJI NAZA
Aufwickelspule