Flugsteuerung: | DJI NAZA V2 | Batterie: | Tattu-Marke 16000mAh |
---|---|---|---|
Name: | Starkstromleitungs-Brummen | Gebrauch: | Schnurversuchsseil |
Rotor: | 8 Rotoren | Armfalte: | Faltbar |
Material: | Kohlenstoff-Aluminium | Farbe: | Schwarz |
Markieren: | 8 Rotor-Luftinspektions-Brummen,Luftbrummen der inspektion V2,Brummen-Kamerabrummen DJI NAZA |
Starkstromleitungs-Brummen-Elektrizitätsgesellschaft unter Verwendung der Brummen, zum von Versuchs-Ropes mit Flugsteuerung Tattu-Batterien der Aufwickelspule-DJI aufzureihen
Spezifikation:
Modell nein. | NPA-805H | ||
Achsenabstand | 1080mm | Höhe | 450mm |
Ausfallsicher | Ja | GPS | Ja |
Maximale Nutzlast | 8kg | Nullastausdauer | 25~30min |
Max. Startgewicht | 14kg | Lastsausdauer | 12~18min |
Kamera | Videofoto 720P | Kardanring | Einzelner Aufhängering |
Fluggeschwindigkeit | 0~15m/min | Flugmodus | Manuelle Steuerung; ATT; GPS |
Leergewicht | 4kg | Batterie | 16000mAh 6S |
Maximale Fluchtdistanz | 2~4km | Flughöhe | 0~1000m (justierbar) |
Betriebstemperatur | -5℃~50℃ | Durchmesser des Zugseils | 2~4mm |
Funktionen: GPS-Positionierung, kopfloser Modus, voll-Selbstrückkehr, halb-Selbstrückkehr, Durchgehenschutz, Überschriftsverschluß, Schwachstromschutz, Batterieleistungsrückkehr, nationale exklusive Funktion des hohen Strahls, OSD-Flugdaten-Realzeitrückkehr, etc. |
1 | Flugsteuerung des Brummens DJI NAZA V2 mit GPS-System | 1 Satz |
2 | Ladegerät | 1 Satz |
3 | Berufs- Fernsteuerungs-T10 | 1 Satz |
4 | Batterie 16000mAh Tattu | 2 PC |
5 | Fernsteuerungsbatterie | PC 1 |
6 | Batteriespannungs-Kapazitätskontrolleur | 1 Satz |
7 | Tool-Kit | 1 Satz |
8 | Aluminiumfall | PC 1 |
9 | Ersatzschrauben | 1 Satz |
10 | Ersatzbatteriebügel | 4 PC |
11 | Ersatzpropeller | 8 PC |
12 | Handy 6,5" 5000mAh | 1 Satz |
Fernbedienung
Fernprüferdaten | |||||||||
Modell nein. | T10 Skydroid | Kanäle | 10 | ||||||
Funktionsspannung | 4.2V | Arbeitsstrom | 100mA | ||||||
Frequenz | 2.400-2.483GHz | Modulation | Neues FHSS | ||||||
Mikroprogrammaufstellung | APP online | Gewicht | 525g | ||||||
Maß | 160x150x50mm | Batterie-Kondensator | 4000mA | ||||||
Dauer | 20 (Stunden) | Gebührenhafen | Mikro-USB | ||||||
Anwendung | Multo-Rotoren, Starrflügel etc. | ||||||||
Empfänger-Spezifikationen | |||||||||
Modell nein. | RIO | Größe | 50*31*12mm | ||||||
Arbeitsstrom | 100mA | Gewicht | 20g | ||||||
Funktionsspannung | 4.5~5.5V | Kanäle | 10 | ||||||
Kamera-Spezifikationen | |||||||||
Modell nein. | G-DCAM | Größe | 71*51*47.9mm | ||||||
Arbeitsstrom | 180mA | Gewicht | 67g | ||||||
Spannung | 5V | Betriebstemperatur | -10~50ºC |
Anmerkungen:
1. Über KonfigurationsFlugsteuerung sind Fernbedienung, Ladegerät Markenteile bessere Qualität und stärker. Ausgerüstet mit Tattu-Markenbatterie, bessere Qualität. Wenn die Menge von Technik groß ist und das Brummen für eine lange Zeit arbeiten muss, können Sie mit uns im späten Zeitpunkt jederzeit in Verbindung treten.
2. Die Funktion unseres Brummens umfasst alle Funktionen im Markt. Eigenschaften umfassen, aber sind nicht auf begrenzt: In Position bringendes GPS, verschlossene Überschrift, Niederspannungsschutzwarnung, halbautomatische Rückkehr, vollautomatische Rückkehr, kopfloser Modus, aus Steuerrückkehr heraus, elektrische bordeigenanzeige, Kamera OSD gehen zurück (Machtspannung, Flugzeuge Abstand vom Hauptpunkt, Steuermodus, Schutzstatus außer Kontrolle, Haltung in der Neigungsrichtung, Haltung in der Rollenrichtung, Fluggeschwindigkeit, Zahl von Satelliten, die zeigende Nase, vertikale Geschwindigkeit, Haltungslinie, KompassFehlerhinweis, Azimut, Flughafenfluggrenzaufforderung etc.)
Mehr Fotos
Aufwickelspule