Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NPA-805H-9 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotible |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 20days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month |
Flugsteuerung: | DJI NAZA | Name: | Brummen für Fernleitungskabelbau |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Schnurversuchsseil | Rotor: | 8 Rotoren |
Armfalte: | Bewaffnen Sie faltbares | Batterie: | Lithium-Batterie Tattu 16000mAh |
Markieren: | Uav-Starkstromleitungs-Brummen,Starkstromleitungs-Brummen DJI NAZA,CER uav-Brummen |
Beruf UAV-Fernleitungs-Kabel-Bau-Auftrag-Brummen zuverlässig mit Lithium-Batterie und Aufwickelspule Tattu
Spezifikation:
Modell: NPA-805H | |||
Betriebstemperatur | -5℃~50℃ | Versuchsseil | 2~4mm |
Fluggeschwindigkeit | Maxinum 15m/min | Flugmodus | ATT; GPS; Handbuch |
Ausfallsicher | Dji-System | GPS | Dji GPS |
Maximale Spannung | 8kg | Nullastausdauer | 25-30min |
Max. Startgewicht | 14kg | Lastsausdauer | 12-18min |
Leergewicht | 4kg | Batterie | 16000mAh 6S |
Maximale Fluchtdistanz | 2-4km | Flughöhe | 0-1000m (justierbar) |
Achsenabstand/volle Höhe | 1080mm/450mm | Kamera | mit Kamera 720P |
GPS-Positionierung | Voll-Selbstrückkehr | Halb-Selbstrückkehr |
Durchgehenschutz | Kopfloser Modus | Überschrift des Verschlusses |
Schwachstromschutzwarnung | Batterieleistung Backhaul | Nationale exklusive Funktion des hohen Strahls |
OSD-Flugdaten Realzeitbackhaul |
1 | Flugsteuerung des Brummens DJI NAZA V2 | 1 Satz |
2 | Zweikanallithium-batterie-Ladegerät | 1 Satz |
3 | Berufsfernbedienung | 1 Satz |
4 | Batterie 16000mAh Tattu | 2 PC |
5 | Fernsteuerungsbatterie mit Ladegerät | PC 1 |
6 | Batteriespannungskontrolleur | 1 Satz |
7 | Tool-Kit | 1 Satz |
8 | Luftfahrt AL-Kasten | PC 1 |
9 | Ersatzschrauben | 1 Satz |
10 | Ersatzbatteriebügel | 4 PC |
11 | Ersatzpropeller | 8 PC |
12 | 6,5" Anzeigenhandy 5M + 13M Kamera | 1 Satz |
Fernbedienung
Fernprüferdetails: | |||||||||
Funktionsspannung | 4.2V | Arbeitsstrom | 100mA | ||||||
Frequenz | 2.400-2.483GHz | Modulation | Neues FHSS | ||||||
Mikroprogrammaufstellung | APP online | Gewicht | 525g | ||||||
Maß | 160*150*50mm | Batterie-Kondensator | 4000mA | ||||||
Dauer | 10 (Stunden) | Gebührenhafen | Mikro-USB | ||||||
Empfänger-Spezifikationen | |||||||||
Modell | RIO | Größe | 50*31*12mm | ||||||
Arbeitsstrom | 100mA | Gewicht | 20g | ||||||
Funktionsspannung | 4.5~5.5V | Kanäle | 10 | ||||||
Kamera-Spezifikationen | |||||||||
Kardanring | Einzelne Achse | Größe | 71*51*48mm | ||||||
Kontrollierbarer Drehbereich | Neigung +10°~90° | Gewicht | 67g | ||||||
Arbeitsstrom | 180mA | Betriebstemperatur | -10°C~50°C |
Anmerkungen:
1. Die oben genannte Konfigurationsfernbedienung, Flugsteuerung, Batterie, Ladegerät werden Zusätze eingebrannt, bessere Qualität und stärker. Ausgerüstet mit schäbigen Markenbatterien, DJI-Marken-Flugsteuerung. Wenn die Menge von Technik groß ist und das Brummen während mehr langer Zeit arbeiten muss, können Sie mit uns im späten Zeitpunkt jederzeit in Verbindung treten.
2. Unsere Brummenfunktion umfasst alle Funktionen im Markt. Die Eigenschaften umfassen, aber sind nicht auf begrenzt: In Position bringendes GPS, halbautomatische Rückkehr, vollautomatische Rückkehr, kopfloser Modus, verschlossene Überschrift, Niederspannungsschutzwarnung, aus Steuerrückkehr heraus, elektrische bordeigenanzeige, hoher Strahl, Rückkehr der Kamera OSD (Dateninformationen wie: Machtspannung, Flugzeuge Abstand vom Hauptpunkt, Steuermodus, Schutzstatus außer Kontrolle, Haltung in der Neigungsrichtung, Haltung in der Rollenrichtung, Fluggeschwindigkeit, Zahl von Satelliten, zeigende Nase, vertikale Geschwindigkeit, Haltungslinie, KompassFehlerhinweis, Azimut, Flughafenfluggrenzaufforderung…)
Mehr Fotos
Tattu-Batterie
Flugkontrollsystem DJI NAZA V2
Aufwickelspule