Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NPA-805H-12 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotible |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 20days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month |
Ausdauer: | Maximales 25~30mintues | Nutzlast: | Maximales 8kgs |
---|---|---|---|
Kamera: | Einzelner Aufhängering 720P | Rotor: | 8 Rotoren UAV |
Armfalte: | Faltbarer Arm 8 | Batterie: | Tattu 16000mAh |
Markieren: | Brummen der Starkstromleitungs-720P,Einzelnes Achsen-Starkstromleitungs-Brummen,FCC uav-Brummen |
Lange Ausdauer-schwere Nutzlasten-elektrisch betriebenes Brummen mit einachsiger Kardanring FPV HD Kamera 6,5" Handy als Anzeige
Spezifikation:
Artikelnummer: NPA-805H | |||
Nullastausdauer | 25-30min | Lastsausdauer | 12-18min |
Maximale Nutzlast | 8kgs | Max. Startgewicht | 14kgs |
Fluggeschwindigkeit | 0~15m/min | Flugmodus | Handbuch; ATT; GPS |
Achsen-Abstand/Höhe | 1080mm/450mm | Kamera | Einzelner Aufhängering 720P |
Ausfallsicher | mit | GPS | mit |
Leergewicht | 4kg | Batterie | 16000mAh 6S |
Maximale Fluchtdistanz | 2~4km | Flughöhe | 0~1000m (justierbar) |
Betriebstemperatur | -5℃~50℃ | Durchmesser des Zugseils | 2~4mm (Vorschlag) |
Funktionen: GPS-Positionierung, voll-Selbstrückkehr, halb-Selbstrückkehr, Durchgehenschutz, kopfloser Modus, Überschriftsverschluß, Schwachstromschutzwarnung, Batterieleistung Backhaul, OSD-Flugdaten Realzeitbackhaul, etc. |
1 | Flugsteuerung des Brummens DJI NAZA | 1 Satz |
2 | Ladegerät der hohen Leistung | 1 Satz |
3 | Skydroid Fernsteuerungs mit Ladegerät | 1 Satz |
4 | Schäbige Batterie 16000mAh | 2 PC |
5 | Redmi-Handy 6,5" Anzeige | 1 Satz |
6 | Batteriespannungs-Kapazitätskontrolleur | 1 Satz |
7 | Tool-Kit | 1 Satz |
8 | Luftfahrtaluminiumkasten | PC 1 |
9 | Ersatzschrauben | 1 Satz |
10 | Ersatzbatteriebügel | 4 PC |
11 | Ersatzpropeller | 8 PC |
Fernbedienung
Fernprüferinformationen Skydroid | |||||||||
Mdel | T10 | Kanäle | 10 | ||||||
Funktionsspannung | 4.2V | Arbeitsstrom | 100mA | ||||||
Frequenz | 2.400~2.483GHz | Modulation | Neues FHSS | ||||||
Mikroprogrammaufstellung | APP online | Gewicht | 525g | ||||||
Maß | 160*150*50mm | Batterie | 4000mA | ||||||
Dauer | 20 (Stunden) | Gebührenhafen | Mikro-USB | ||||||
Anwendung | Multi-Rotoren, Starrflügel, Quadcopter, Auto, Boot etc. | ||||||||
Skydroid-Empfängerinformationen | |||||||||
Modell | RIO | Größe | 50*31*12mm | ||||||
Arbeitsstrom | 100mA | Gewicht | 20g | ||||||
Funktionsspannung | 5V | Kanäle | 10 | ||||||
Singl-Aufhängering Kamerainformationen | |||||||||
Modell | G-DCAM | Größe | 71*51*47.9mm | ||||||
Entschließung | 720P | Einzelne Achse | Neigung +10~90° | ||||||
Arbeitsstrom | 180mA | Gewicht | 67g |
Anmerkungen:
1. Die oben genannte Konfigurationsfernbedienung, Batterie, Ladegerät, Flugsteuerung werden Zusätze eingebrannt, bessere Qualität und stärker. Ausgerüstet mit Tattu-Markenbatterie, bessere Qualität, Skydroid-Marke Fernsteuerungs, Zweikanallithium-batterie-Ladegerät ISDT-Marke 200W. Wenn die Menge von Technik groß ist und das Brummen für eine lange Zeit arbeiten muss, können Sie mit uns im späten Zeitpunkt jederzeit in Verbindung treten.
2. Diese Anforderungen erfordern zusätzliche Kosten: Datumsrückkehr wie Machtspannung, Flugzeuge Abstand vom Hauptpunkt, Steuermodus, Schutzstatus außer Kontrolle, Haltung in der Neigungsrichtung, Haltung in der Rollenrichtung, Fluggeschwindigkeit, Zahl von Satelliten, zeigende Nase, vertikale Geschwindigkeit, Haltungslinie, KompassFehlerhinweis, Azimut, Flughafenflug-Grenzaufforderung.
Mehr Fotos
Tattu-Batterie
Flugsteuerung DJI NAZA
Aufwickelspule