Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NLA-410 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Sprühbrummen der Landwirtschafts-NLA-410 | Rotor: | 4 |
---|---|---|---|
Schwebende Genauigkeit horizontal: | +/- 1.5m | Schwebende Genauigkeitsvertikale: | +/- 0.5m |
Windwiderstand: | 4~5 | Motor: | 4*100KV |
Markieren: | Landwirtschafts-Sprühbrummen mit 4 Rotoren,Sprühbrummen der Landwirtschafts-NLA-410,Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter-Landwirtschafts-Sprühbrummen |
Sprühbrummen der Landwirtschafts-NLA-410 mit 4 Rotor-Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter 10L
Beschreibung | NLA410 | NLA416 |
Flugzeug-Rahmen | 4 Rotoren | 4 Rotoren |
Fluglotse | √ | √ |
GPS Dot Device | √ | √ |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 10L | 16L |
Spray-System | Wasserpumpe + Strömungsmesser + Wasserleitung + Düse | |
Fernprüfer | Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz | |
Ladegerät | Zweikanalladegerät | |
Batterie | 2*16000mAh | 2*22000mAh |
Aluminiumfall | √ | √ |
Schnelle Details | ||
Fluglotse: | 2CPU + 3 IMU | |
Material: | Kohlenstoff-Faser + Luftfahrt-Aluminium | |
Flugzeit: | 15~20minutes | |
Spraybreite: | 3~5m | |
Spray-Leistungsfähigkeit: | 6~8 Ha/hour | |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 15days | |
Behälter: | 10/16/22/30/50L | |
Arbeitsmodus: | Handbuch/Arbeitsplatz |
Modell | NLA410 | NLA416 |
Rotor | 4 | 4 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A | 120A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 | -20~50 |
Faltbarer Propeller | 3090 | 3411 |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 10L | 16L |
Start-Kapazität | 28kg | 38kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min | 15~20min |
Fliegender Abstand | 5000m | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | 0~10m/s |
Spray-Breite | 3~3.5m | 3~3.5m |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min |
Erweitern Sie Größe | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Achsabstand | 1362mm | 1416mm |
Gefaltete Größe | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Batterie/Quantität | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV-Kamera | Optional | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional | Optional |
1. Die ganze Maschine (außer dem Motor und die Batterie) ist staubgeschützt und wasserdicht und das wasserdichte Niveau erreicht IP65. Kann direkt mit Wasser gewaschen werden
2. Einfach instandzuhalten und zu reparieren
3. Leistungsfähig
4. Stall
5. Intelligent
6. Qualitätskontrolle
7. Effektiv
8. Guter Service