Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NSA-422 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Sprühbrummen des Düngemittel-NSA-422 | Start-Kapazität: | 38kg |
---|---|---|---|
Elektronische Geschwindigkeitsregelung: | 120A | Achsabstand: | 1416mm |
Gefaltete Größe: | 648*671*628mm | Erweitern Sie Größe: | 1848*1848*628mm |
Markieren: | Kohlenstoff-Faser-Düngemittel-Sprühbrummen,Düngemittel-Sprühbrummen 120A,Düngemittel-Sprühbrummen-Luftfahrt-Aluminium |
Kohlenstoff-Faser und Sprühbrummen des Luftfahrt-Aluminium-Düngemittel-NSA-422 mit Fernprüfer
Modell | NSA422 |
Rotor | 4 |
Ausgebreitetes System |
Motor + Türeinstieg + Mangel an Materialentdeckung |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 |
Wassertank | 22L |
Motor | 4*110KV |
Arbeitsabstand | 2000m |
Batterie/Quantität | 6S/22000mAh/2pcs |
Paddel | 3411 |
Fernprüfer |
Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 120A |
Start-Kapazität | 38kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 10~15min |
Ladegerät (NFC15) |
650w 15A Zweikanal |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50℃ |
Verbreiten Sie Abstand | 2~5m |
Feste Partikel | 0.5~6mm |
Streubreite | 3~6m |
Achsabstand | 1416mm |
Gefaltete Größe | 648*671*628mm |
Erweitern Sie Größe | 1848*1848*628mm |
Fliegender Abstand | 5000m |
Fluglotse (RC) |
Ja |
GPS Dot Device |
Ja |
FPV-Kamera | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional |
Andere Zusätze
Grundverteidigungs-Radar |
|
Hindernis-Vermeidungs-Radar |
|
J-RTK Zentimeter-stufiges Feinverstellungssystem |
|