Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NSA-610 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Flugzeug-Rahmen: | 6 Rotoren | Motor: | 6*180KV |
---|---|---|---|
Ausgebreitetes System: | Motor + Türeinstieg + Mangel an Materialentdeckung | Fernprüfer: | Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz |
Schwebende Genauigkeit horizontal: | +/- 1.5m | Schwebende Genauigkeitsvertikale: | +/- 0.5m |
Markieren: | Elektronisches Geschwindigkeitsregelungs-Düngemittel-Sprühbrummen,Sprühbrummen des Düngemittel-6*80A,1.5m Düngemittel-Sprühbrummen |
Sprühbrummen des Düngemittel-NSA-610 mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung 6*80A
Modell | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 |
Schwebende Genauigkeit | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A | 120A | 80A | 80A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Paddel | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
Wassertank | 10L | 22L | 10L | 22L |
Start-Kapazität | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 10~15min | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Fliegender Abstand | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Streubreite | 3~6m | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Verbreiten Sie Abstand | 2~5m | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Feste Partikel | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Erweitern Sie Größe | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm |
Achsabstand | 1362mm | 1416mm | 1407mm | 1648mm |
Gefaltete Größe | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm | 1102*979*600mm |
Batterie/Quantität | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs |
FPV-Kamera | Optional | Optional | Optional | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional | Optional | Optional | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional | Optional | Optional | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional | Optional | Optional | Optional |
Beschreibung | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
Flugzeug-Rahmen | 4 Rotoren | 4 Rotoren | 6 Rotoren | 6 Rotoren |
Fluglotse (RC) | √ | √ | √ | √ |
GPS Dot Device | √ | √ | √ | √ |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung (ESC) | 4*80A | 4*120A | 6*80A | 6*80A |
Faltbarer Propeller | 4*3090 | 4*3411 | 6*2388 | 6*3090 |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 10L | 22L | 10L | 22L |
Ausgebreitetes System | Motor + Türeinstieg + Mangel an Materialentdeckung | |||
Fernprüfer | Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz | |||
Ladegerät (NFC15) | 650w 15A Zweikanal | |||
Batterie | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
Aluminiumfall | √ | √ | √ | √ |
Verwendung:
Landwirtschaftliches Düngemittel-Brummen
Fluglotse: 2 CPU + 3 IMU
Behälter: 10L 22L
Material: Kohlenstoff-Faser + Luftfahrt-Aluminium
Flugzeit: 10-15 Minuten
Streubreite: 3-6m
Feste Partikel: 0.5~6mm
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15days
Werkstatt