Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NSA-610 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Landwirtschaftliches Düngemittel-Sprühbrummen | Schwebende Genauigkeitsvertikale: | +/- 0.5m |
---|---|---|---|
Flugzeit (mit Nutzlast): | 10~15min | Feste Partikel: | 0.5~6mm |
Fernprüfer: | Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz | Batterie/Quantität: | 6S/22000mAh/2pcs |
Markieren: | Fliegendes Düngemittel-Sprühbrummen des Abstands-5000m,6 Rotor-landwirtschaftliches Düngemittel-Sprühbrummen,Düngemittel-Sprühbrummen-Fernbedienung |
Landwirtschaftliches Düngemittel-Sprühdrohnen-Fliegen-Abstand 5000m der Rotor-NSA-610 6
Beschreibung | NSA610 | NSA622 |
Flugzeug-Rahmen | 6 Rotoren | 6 Rotoren |
Fluglotse (RC) | √ | √ |
GPS Dot Device | √ | √ |
Motor | 6*180KV | 6*100KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung (ESC) | 6*80A | 6*80A |
Faltbarer Propeller | 6*2388 | 6*3090 |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 10L | 22L |
Ausgebreitetes System | Motor + Türeinstieg + Mangel an Materialentdeckung | |
Fernprüfer | Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz | |
Ladegerät (NFC15) | 650w 15A Zweikanal | |
Batterie | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
Aluminiumfall | √ | √ |
Modell | NSA610 | NSA622 |
Rotor | 6 | 6 |
Schwebende Genauigkeit | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 | 4~5 |
Motor | 6*180KV | 6*100KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A | 80A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50℃ | -20~50℃ |
Paddel | 2388 | 3090 |
Wassertank | 10L | 22L |
Start-Kapazität | 30kg | 42kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 10~15min | 10~15min |
Fliegender Abstand | 5000m | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | 0~10m/s |
Streubreite | 3~6m | 3~6m |
Verbreiten Sie Abstand | 2~5m | 2~5m |
Feste Partikel | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Erweitern Sie Größe | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm |
Achsabstand | 1407mm | 1648mm |
Gefaltete Größe | 945*848*562mm | 1102*979*600mm |
Batterie/Quantität | 6S/22000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs |
FPV-Kamera | Optional | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional | Optional |
APP-Boden-Arbeitsplatz
1. liefern Android-Handybodenarbeitsplatz, Steuerung und den fliegenden Parameter des Brummens zu justieren, Google-Karte, Video der Kontrolle FPV.
2. Unterstützungsgründeten hand-GPS-Punktgerät, RTK-Punktgerät, Brummen GPS-Punkt und Karte für das Wählen, automatischen, halbautomatischen AB-Arbeitsmodus, fliegende Höhe, Spraymodus, Fluglinienabstand, Fluggeschwindigkeit, das folgende Gelände, automatische Hindernisvermeidung, Kursanpassung, Misslingensegelrückseite.
3. Fragenjobaufzeichnung, Flugzeit, Spraybreite, Dosis etc.
Integriertes Stromnetz
1. Fördersystemverbesserung
2. Stark, zuverlässig und stoßfest
3. Heben Sie die LED-Anzeige hervor
4. Hoher Aufzug, Propeller der hohen Leistungsfähigkeit
5. Intelligenter mehrfacher Redundanzschutz, laufende Datenechtzeitausgabe
6. Modularbauweise, einfache Wartung
8. Der PMSM-Algorithmus, der auf FOC basiert, wird optimiert, um ein perfektes dynamisches System zu schaffen