Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NSA-610 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Düngemittel-Brummen für das landwirtschaftliches Sprühen | Erweitern Sie Größe: | 1992*1992*562mm |
---|---|---|---|
Gefaltete Größe: | 945*848*562mm | Batterie/Quantität: | 6S/22000mAh/2pcs |
Arbeitsabstand: | 2000m | Flugzeit (mit Nutzlast): | 10~15min |
Markieren: | Landwirtschafts-Düngemittel-Brummen,6 Rotor-Düngemittel-Sprühbrummen,Landwirtschafts-Düngemittel-Sprühbrummen |
6 Rotor-Landwirtschafts-Düngemittel-Brummen für das landwirtschaftliches Sprühen
Beschreibung | NSA610 |
Flugzeug-Rahmen | 6 Rotoren |
Motor | 6*180KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung (ESC) | 6*80A |
Faltbarer Propeller | 6*2388 |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 10L |
Ausgebreitetes System | Motor + Türeinstieg + Mangel an Materialentdeckung |
Fernprüfer | Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz |
Ladegerät (NFC15) | 650w 15A Zweikanal |
Batterie | 2*22000mAh |
Aluminiumfall | √ |
Fluglotse (RC) | √ |
GPS Dot Device | √ |
Modell | NSA610 |
Schwebende Genauigkeit |
+/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit |
+/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50℃ |
Paddel | 2388 |
Start-Kapazität | 30kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 10~15min |
Fliegender Abstand | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s |
Streubreite | 3~6m |
Verbreiten Sie Abstand | 2~5m |
Feste Partikel | 0.5~6mm |
Erweitern Sie Größe | 1992*1992*562mm |
Achsabstand | 1407mm |
Gefaltete Größe | 945*848*562mm |
Batterie/Quantität | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV-Kamera | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional |
Warum wählen Sie NEWLANDLE-Düngemittelbrummen? |
1. Effektiv |
|
2. Qualitätskontrolle |
|
3. Guter Service |
|
4. Stall |
|
5. Einfach instandzuhalten und zu reparieren |
|
6. Leistungsfähig |
|
7. Intelligent |
|
|
|
|
|
|
|
|