Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NSA-622 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Düngemittel-Sprühbrummen mit FPV-Kamera | Flugzeit (mit Nutzlast): | 10~15min |
---|---|---|---|
Wassertank: | 22L | Motor: | 6*100KV |
Feste Partikel: | 0.5~6mm | Gefaltete Größe: | 1102*979*600mm |
Markieren: | Entfernen Sie Kapazitäts-Düngemittel-Sprühbrummen,Sprühbrummen des Düngemittel-42kg,Düngemittel-Sprühbrummen mit FPV-Kamera |
Düngemittel-Sprühbrummen-Start-Kapazität 42kg mit FPV-Kamera
Modell | NSA622 |
Wassertank | 22L |
Rotor | 6 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50℃ |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s |
Paddel | 3090 |
Verbreiten Sie Abstand | 2~5m |
Motor | 6*100KV |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 10~15min |
Fliegender Abstand | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m |
Achsabstand | 1648mm |
Feste Partikel | 0.5~6mm |
Erweitern Sie Größe | 2428*2428*600mm |
Start-Kapazität | 42kg |
Gefaltete Größe | 1102*979*600mm |
Batterie/Quantität | 6S 22000mAh/2pcs |
Streubreite | 3~6m |
Hindernisvermeidungsradar | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional |
FPV-Kamera | Optional |
Qulick-Detail:
Andere Modelle
Modell | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
Rotor | 4 | 4 | 6 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A | 120A | 80A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Paddel | 3090 | 3411 | 2388 |
Wassertank | 10L | 22L | 10L |
Start-Kapazität | 28kg | 38kg | 30kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Fliegender Abstand | 5000m | 5000m | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m | 2000m | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Streubreite | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Verbreiten Sie Abstand | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Feste Partikel | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Erweitern Sie Größe | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
Achsabstand | 1362mm | 1416mm | 1407mm |
Gefaltete Größe | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
Batterie/Quantität | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV-Kamera | Optional | Optional | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional | Optional | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional | Optional | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional | Optional | Optional |
Werkstatt