Art: | Lithium-Polymer Brummen-Batterie | Nennspannung: | 22.2V |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 16000mAH | GRÖSSE: | 195*75*77mm |
Entladungs-Rate: | 25C | Gewicht: | 2.215kg |
Markieren: | Uav-Brummen-Batterie,Batterie UAV-16000mAh,Lithiumpolymer UAV-Batterie |
Batteriec$lithium-polymer Brummen-Batterie UAV-16000mAh für landwirtschaftliches Brummen
6S | |||||||||||
Kapazität (Milliamperestunde) | 16000 | 22000 | 38000 | 12000 | 14000 | 17500 | 20000 | 27000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Entladungsrate | 25C | 25C | 15C | 25C | 25C | 25C | 25C | 20C | 25C | 25C | 25C |
Spannung (V) | 22,2 | 22,2 | 22,8 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Größe (Millimeter) |
195*75 *77 |
220*90 *77 |
235*110 *82 |
195*75 *58 |
242*68 *56 |
190*105 *58 |
220*90 *65 |
240*99 *68 |
195*78 *64 |
210*71 *73 |
238*81 *56 |
Gewicht (Kilogramm) | 2,215 | 3,015 | 4,58 | 1,735 | 1,965 | 2,355 | 2,535 | 3,335 | 1,880 | 2,165 | 2,436 |
Kapazität | Entladungsrate | Spannung | Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | |
12S | 16000mAh | 25C | 44.4V | 195*149*77 | 4,288 |
12S | 22000mAh | 25C | 44.4V | 220*180*77 | 6,025 |
12S | 20000mAh | 15C | 45.6V | 238*111*82 | 4,682 |
12S 1P | 30000mAh | 25C | 45.6V | 225*98*135 | 5,880 |
12S 2P | 38000mAh | 15C | 45.6V | 238*160*110 | 9,332 |
12S | 12000mAh | 25C | 44.4V | 195*149*58 | 3,375 |
12S | 14000mAh | 25C | 44.4V | 242*111*68 | 3,785 |
12S | 17500mAh | 25C | 44.4V | 190*115*105 | 4,485 |
12S | 20000mAh | 25C | 44.4V | 220*129*90 | 5,015 |
12S | 27000mAh | 20C | 44.4V | 240*133*99 | 6,452 |
12S | 16000mAh | 25C | 45.6V | 195*129*78 | 3,712 |
12S | 18000mAh | 25C | 45.6V | 210*140*73 | 4,112 |
Leistungs-und Testbedingungen
Standardtestbedingung
Wenn nicht anders angegeben werden alle angegebenen Tests an der untengenannten Zustand durchgeführt;
Fahren vorher die folgenden Tests, die Batterie sollten an 0.2C zur Abkürzung 19.2V entladen werden fort. Wenn nicht anders festgelegt sollten Tests innerhalb eines Monats der Lieferung unter den folgenden Bedingungen durchgeführt werden:
Umgebende Temperatur: 23±2℃;
Relative Luftfeuchtigkeit: ≤75%RH;
Anmerkungs-Standardgebühren-/Entladungs-Zustände:
Gebühr: Die Zelle wird zu 25.2V mit 0.2C vom konstanten Strom zum constantvoltage, aufgeladen wenn der Strom 0.02C ist, Halt, um aufzuladen;
Entladung: 0.2C zu 19.2V/battery;
Es gibt keinen solchen Defekt wie Kratzer, Fehler, Sprung und Durchsickern, das möglicherweise nachteilig Marktwert der Zelle beeinflußt.
Messgerät oder Apparat
1. Messgerät
Das Maßmaß wird durch Instrumente mit gleicher oder mehr Präzisionsskala von 0.01mm eingeführt.
2. Voltmeter
Standardklasse spezifiziert im nationalen Standard oder empfindlichere Klasse, die inneren Widerstand mehr als 10kΩ/V hat
3. Amperemeter
Standardklasse spezifiziert im nationalen Standard oder in der empfindlicheren Klasse. Externer totalwiderstand einschließlich Amperemeter und Draht ist weniger als 0.01Ω.
4. Widerstand-Meter
Widerstand wird durch eine sinusförmige Wechselstrommethode (Dauerbetrieb-Restbild 1kHz Meter) gemessen.