Art: | Landwirtschafts-Sprühbrummen | Bewegungsanwendbare Temperatur: | -20~50 |
---|---|---|---|
Faltbarer Propeller: | 3411 | Flugzeit (mit Nutzlast): | 15~20min |
Fluggeschwindigkeit: | 0~10m/s | Sprayfluß: | 1.2~2L/min |
Markieren: | Behälter-Pflanzenschutzbrummen des Schädlingsbekämpfungsmittel-20L,Bauernhof-Pflanzenschutzbrummen,Digitalübertragung Schädlingsbekämpfungsmittel-Sprühbrummen |
BRUMMEN-Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter 20L der Landwirtschafts-NLB-620 Sprühfür Bauernhof
Schnelle Details
Fahrgestelle des Brummens
Völlig wasserdichter Rumpf
Der Rumpf nimmt den integrierten wasserdichten Entwurf an, stützt Reinigung (ausschließlich der Bewegungs- und Batterieteile), und die Oberteiloberfläche nimmt die Stern-helle blaue Beschichtung, mit schöner Form und ins Auge fallender Farbe an.
Neues faltendes Teil
Der einzigartige Carmfestlegungs-Clipentwurf. Er kann verwendet werden, um den Arm zu reparieren, nachdem der Arm gefaltet ist und die Probleme wie Armschwingen und Senkung bei der Behandlung vermeiden.
Die ganze Maschine (außer dem Motor und die Batterie) ist staubgeschützt und wasserdicht und das wasserdichte Niveau erreicht IP65. Kann direkt mit Wasser gewaschen werden
Modell | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Rotor | 4 | 6 | 6 | 6 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 150A | 150A | 150A | 150A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Faltbarer Propeller | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 20L | 20L | 26L | 30L |
Start-Kapazität | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Fliegender Abstand | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Spray-Breite | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
Achsabstand | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Gefaltete Größe | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
Batterie/Quantität | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
FPV-Kamera | Optional | Optional | Optional | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional | Optional | Optional | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional | Optional | Optional | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional | Optional | Optional | Optional |
APP-Boden-Arbeitsplatz |
|
|
|
|