Art: | Sprühbrummen der Landwirtschafts-NLB-630 | Fluglotse: | 2CPU + 3 IMU |
---|---|---|---|
GEFALTETE GRÖSSE: | 1150*600*700mm | Bewegungsanwendbare Temperatur: | -20~50 |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung: | 150A | Sprayfluß: | 1.2~2L/min |
Markieren: | Düngemittel-Sprüher Brummen des Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälters 30L,Sprühbrummen der Landwirtschafts-2L/min,agri 30L Sprüherbrummen |
Landwirtschafts-Sprühbrummen des Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter-30L mit Fernbedienung
Produkt-Beschreibung
Modell | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Fluglotse |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
Rotor | 4 | 6 | 6 | 6 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Material |
Kohlenstoff-Faser + Luftfahrt-Aluminium |
Kohlenstoff-Faser + Luftfahrt-Aluminium |
Kohlenstoff-Faser + Luftfahrt-Aluminium |
Kohlenstoff-Faser + Luftfahrt-Aluminium |
Windwiderstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 150A | 150A | 150A | 150A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Achsabstand | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 20L | 20L | 26L | 30L |
Start-Kapazität | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Spray-Breite | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m |
Fliegender Abstand | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Faltbarer Propeller | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Arbeitsabstand | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
Gefaltete Größe | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
Spray-System |
Wasserpumpe + Strömungsmesser + Wasserleitung + Düse |
Wasserpumpe + Strömungsmesser + Wasserleitung + Düse |
Wasserpumpe + Strömungsmesser + Wasserleitung + Düse |
Wasserpumpe + Strömungsmesser + Wasserleitung + Düse |
Batterie/Quantität | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
Fernprüfer |
Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz |
Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz |
Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz |
Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz |
Ladegerät |
Zweikanalladegerät |
Zweikanalladegerät |
Zweikanalladegerät |
Zweikanalladegerät |
Arbeitsmodus |
Handbuch/Arbeitsplatz |
Handbuch/Arbeitsplatz |
Handbuch/Arbeitsplatz |
Handbuch/Arbeitsplatz |
GPS Dot Device |
√ |
√ |
√ |
√ |
Aluminiumfall |
√ |
√ |
√ |
√ |