Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NLA-410 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15 ~ 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Landwirtschafts-Sprühbrummen | Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter: | 10L |
---|---|---|---|
Flugzeug-Rahmen: | 4 Rotoren | Fluglotse: | 2CPU + 3 IMU |
Bewegungsanwendbare Temperatur: | -20~50 | Faltbarer Propeller: | 3090 |
Markieren: | Landwirtschafts-Sprühbrummen 4*100KV,Sprühbrummen der Landwirtschafts-2CPU,Luftfahrt-Aluminiumlandwirtschafts-Sprühbrummen |
Start-Kapazität der Landwirtschafts-NLA-410 Sprühdes brummen-4*100KV des Motor28kg
Modell | NLA410 |
Rotor | 4 |
Fluglotse |
2CPU + 3 IMU |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m |
Material |
Kohlenstoff-Faser + Luftfahrt-Aluminium |
Windwiderstand | 4~5 |
Motor | 4*100KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 |
Faltbarer Propeller | 3090 |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 10L |
Start-Kapazität | 28kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min |
Fliegender Abstand | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s |
Spray-Breite | 3~3.5m |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit | 1000~2100sqm/min |
Erweitern Sie Größe | 1780*1780*567mm |
Achsabstand | 1362mm |
Gefaltete Größe | 700*658*567mm |
Batterie/Quantität | 6S/16000mAh/2pcs |
Spray-System |
Wasserpumpe + Strömungsmesser + Wasserleitung + Düse |
Fernprüfer |
Fernbedienung + Digitalübertragung 5,5" Schirm + Android- + Bodenarbeitsplatz |
Ladegerät |
Zweikanalladegerät |
FPV-Kamera | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional |
Warum wählen Sie NEWLANDLE-Sprüherbrummen? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|