Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NLA-610 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15 ~ 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Landwirtschafts-Sprühbrummen mit GPS | Fernprüfer: | Fernbedienung |
---|---|---|---|
Achsabstand: | 1407mm | Start-Kapazität: | 42kg |
Spray-Leistungsfähigkeit: | 1500~2400sqm/min | Gefaltete Größe: | 1102*979*600mm |
Markieren: | Landwirtschafts-Sprühbrummen des Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter-16L,Sprühbrummen der Landwirtschafts-NLA616,Sprühbrummen 1102*979*600 Millimeter Agri |
Landwirtschafts-Sprühbrummen des Schädlingsbekämpfungsmittel-NLA616 des Behälter-16L mit GPS
Modell | NLA616 |
Rotor | 6 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 |
Motor | 6*100KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 |
Faltbarer Propeller | 3090 |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 16L |
Start-Kapazität | 42kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min |
Fliegender Abstand | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s |
Spray-Breite | 3.5~4m |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit | 1500~2400sqm/min |
Erweitern Sie Größe | 2428*2428*600mm |
Achsabstand | 1648mm |
Gefaltete Größe | 1102*979*600mm |
Batterie/Quantität | 6S 22000mAh/2pcs |
FPV-Kamera | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional |
Andere Modelle
Modell | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | |||
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A | 120A | 80A | |||
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Faltbarer Propeller | 3090 | 3411 | 2388 | |||
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 10L | 16L | 10L | 22L | 30L | 50L |
Start-Kapazität | 28kg | 38kg | 30kg | |||
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Fliegender Abstand | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Spray-Breite | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit |
1000~2100 sqm/Minute |
1000~2100 sqm/Minute |
1500~2400 sqm/Minute |
|||
Erweitern Sie Größe |
1780*1780*567 Millimeter |
1848*1848*628 Millimeter |
1992*1992*562 Millimeter |
|||
Achsabstand | 1362mm | 1416mm | 1407mm | |||
Gefaltete Größe |
700*658*567 Millimeter |
648*671*628 Millimeter |
945*848*562 Millimeter |
|||
Batterie/Quantität |
6S/16000 Milliamperestunde/2pcs |
6S/22000 Milliamperestunde/2pcs |
6S/16000 Milliamperestunde/2pcs |
6S 22000 Milliamperestunde/2pcs |
6S 30000 Milliamperestunde/2pcs |
12S 27000 Milliamperestunde/2pcs |
FPV-Kamera | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |