Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NLA-610 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15 ~ 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | FCC-ISO-Landwirtschafts-Pflanzenschutz-Sprühbrummen mit Batterie 22000mAh | Spray-Leistungsfähigkeit: | 1500~2400sqm/min |
---|---|---|---|
Fluglotse: | 2CPU + 3 IMU | Sprühbreite: | 3~5m |
Spray-Leistungsfähigkeit: | 6~8 Ha/hour | Arbeits-Modus: | Handbuch/Arbeitsplatz |
Markieren: | Pflanzenschutz-Landwirtschafts-Sprühbrummen,Landwirtschafts-Sprühbrummen mit Batterie 22000mAh,Sprühbrummen der Landwirtschafts-2400sqm/min |
FCC-ISO-Landwirtschafts-Pflanzenschutz-Sprühbrummen mit Batterie 22000mAh]
Modell | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 6*180KV | 6*100KV | |||
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 80A | 80A | |||
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Faltbarer Propeller | 2388 | 3090 | |||
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Start-Kapazität | 30kg | 42kg | |||
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Fliegender Abstand | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Spray-Breite | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | |||
Erweitern Sie Größe | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||
Achsabstand | 1407mm | 1648mm | |||
Gefaltete Größe | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||
Batterie/Quantität | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs |
FPV-Kamera | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Integriertes Stromnetz |
|
APP-Boden-Arbeitsplatz |
|