Art: | Luftbildfotografie-Brummen | Sensor: | Ambarella A12, SONY CMOS |
---|---|---|---|
Bild-Größe: | 5120*3840 (20MP) | Auflösung der Videoaufnahme: | 3840*2160 |
Maximales Videostückchen: | 60Mbps | Betriebstemperaturbereich: | 0℃-40℃ |
Markieren: | HD-Kamera UAV,Sensor-Kamera UAV SONYS CMOS,Luftbildfotografiebrummen mit Kamera |
Luftbildfotografie-Brummen NTA-CFLY Luftbildkamera-Brummen Hd Carmera
Kamera (Sensor SONY CMOS)
Sensor | Ambarella A12, SONY CMOS |
Bild-Größe | 5120*3840 (20MP) |
Schießenmodus | Einzelner Schuss |
Video-Entschließung | 3840*2160 |
Maximales Videostückchen | 60Mbps |
Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<>32GB) |
Foto | JPEG |
Video | MP4 |
Gestützte Sd-Karten | Mikro-maximale Kapazität SDTM: 128GB, Bewertung des UHS-I Geschwindigkeits-Grades 3 erfordert |
Betriebstemperaturbereich | 0℃-40℃ |
Spezifikation
Flugzeuge
Größe (Falte) | 170*108*74mm (L*W*H) |
Achsabstand | 280mm |
Gewicht | 515g |
Max Ascent Speed | Muschelmodus: 2m/s |
Max Descent Speed | Muschelmodus: 1.5m/s |
Max Speed | Muschelmodus: 5m/s |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000m |
Max Fight Time | 35mins |
Satellitennavigationsanlagen | GPS/GLONASS |
Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertiacl: +/-0.5m±0.2m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) |
Maximale Flug-Höhe | 120m (Maxumum 500m (Bedarf, die Einstellung auf App zu ändern)) |
Betriebstemperaturbereich | 0℃-40℃ |
Optisches Durchflusssystem
Betriebsumgebung | Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (lux>15) |
Geschwindigkeitsbereich | ≤1.5m/s bei 6,6 ft (2m) über Boden |
Höhen-Strecke | 0.2-4.5m |
Ultraschallhöhensystem
Funktionieren | Außer Oberfläche des Wassers oder des Bodens des Absorbermaterials (wie starker Teppich) |
Geschwindigkeitsbereich | ≤3m/s |
Höhen-Strecke | 0.2-4.5m |
Batterie
Kapazität | 3100mAh |
Spannung | 11.4V |
Batterie-Art | LiPo 3S |
Energie | 35.34Wh |
Nettogewicht | 196g |
Maximale Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens | 35W |
Gebührenzeit | <5h> |
Aufladungstemperaturspanne | 0℃-40℃ |
APP
Bewegliche APP | C-Fliege 2 |
Live View Quality | 720P |
Luftbildfotografiemodus | dronie, Rakete, Kreis, Helix |
Erforderliche Betriebssysteme | Andrio 5,0 oben, ISO 9,0 oben |
FPV-Getriebe-Abstand | 5000m |
Ladegerät
Input | 5V 2A (empfehlen Sie sich) |
Ertrag | 4.35V 0.7A*3 |
Nennleistung | 10W |
Fernprüfer
Arbeitsfrequenz | 5.8GHz |
Max Transmission Distance | 5000m |
Übermittler-Energie (EIRP) | FCC: ≤23dBm |
Betriebsstrom/Spannung | 500mA @ 3.7V |
Kapazität | 2600mAh |
Batterie-Kapazität (eingebaut) | 3.7V |
Batterie-Art | LiPo 18650 1S |
Batterieleistung | 9.62Wh |
Betriebstemperaturbereich | 0℃-40℃ |
Gestützte Größe des tragbaren Geräts | Stärke gestützt: 6.5-8.5mm |
Gebühr | USB |
Maximale Vorwurfs-Macht | 5W |
Gebührenzeit | <3h> |