Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter: | 50L | Flugzeug-Rahmen: | 8 Rotoren |
---|---|---|---|
Flug Controlller: | 2CPU 3IMU | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 15~20days |
Arbeitsmodus: | Bodenstation | Batterie: | Lithium-Batterie 14S |
Markieren: | 5000m Schädlingsbekämpfungsmittel-Sprühbrummen,Sprühbrummen des Schädlingsbekämpfungsmittel-50L,Brummen-Schädlingsbekämpfungsmittelsprüher der Rotoren ISO9001 8 |
8 Behälter-Landwirtschafts-Drohne bereiten der Rotor-50Liters für Sprühschädlingsbekämpfungsmittel vor, um ganzen Satz mit Batterie und Fernbedienung zu fliegen
Schnelle Details:
1. Name: Sprühbrummen der maximalen Landwirtschaft 50L
2. Material: Kohlenstoff und Aluminium
3. Flugzeit: 15~20minutes mit Nutzlast
4. Fernprüfer: 10km mit 5,5" Schirm
5. Windwiderstand: 4~5
6. Schwebende Genauigkeit: Horizontale 1.5m Vertikale 0.5m
Spezifikation:
Modell | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA850 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | ||||
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | ||||
Windwiderstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||||
Motor | |||||||
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | |||||||
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | ||||
Faltbarer Propeller | |||||||
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 22L | 30L | 50L | ||||
Start-Kapazität | |||||||
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | ||||
Fliegender Abstand | 5000m | 5000m | 5000m | ||||
Arbeitsabstand | 2000m | 2000m | 2000m | ||||
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | ||||
Spray-Breite | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m | ||||
Spray-Fluss | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min | ||||
Spray-Leistungsfähigkeit | |||||||
Erweitern Sie Größe | |||||||
Achsabstand | |||||||
Gefaltete Größe | |||||||
Batterie/Quantität | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs | ||||
FPV-Kamera | Optional | Optional | Optional | ||||
Hindernisvermeidungsradar | Optional | Optional | Optional | ||||
Folgendes Radar des Geländes | Optional | Optional | Optional | ||||
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional | Optional | Optional |
Fabriküberblick