Name: | Agri-Brummen | Kapazität: | 20L |
---|---|---|---|
Düse: | 8 Düsen | Batterie: | lipo Batterie |
Fluglotse: | 2 CPU + 3 IMU | Flugzeit: | 20min mit Nutzlast |
Markieren: | Sprühbrummen des Schädlingsbekämpfungsmittel-20L,6 Propeller-Schädlingsbekämpfungsmittel-Sprühbrummen,FCC machte Luftfahrzeug-Drohne unmenschlich |
6 Kapazität Agri-Brummen Prfessional machte der Propeller-20L Luftfahrzeug für das Schädlingsbekämpfungsmittel-Sprühen unmenschlich
Schnelle Details:
Brummenrahmen: 6 Rotoren;
Fluglotse: CPU zwei mit drei IMU;
GPS Positionierung;
Wasserpumpe mit Strömungsmesser, Wasserleitung und Düse
Fernprüfer
Spezifikation:
Nein. | Beschreibung | NLB620 | |||
1 | Uav-Rahmen | 6 Rotoren | |||
2 | Fluglotse | Mit | |||
3 | GPS Positionierung | Mit | |||
7 | Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 20L | |||
8 | Spray-System | Wasserpumpen- u. -strömungsmesser u. Wasserleitung u. 8 Düsen | |||
9 | Fernprüfer | Android + Grundarbeitsplatzdigitalübertragung 5,5" Schirm | |||
10 | Ladegerät | Zweikanalladegerät | |||
11 | Batterie | 14S 22000mAh | |||
12 | Aluminiumfall | Mit | |||
Schnelle Details | |||||
Fluglotse: | 2CPU + 3 IMU | ||||
Material: | Kohlenstoff-Faser u. Aluminium | ||||
Flugzeit: | 15~20minutes | ||||
Spraybreite: | 3~5m | ||||
Spray-Leistungsfähigkeit: | 11~18 Ha/hour | ||||
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 15days | ||||
Behälter: | 20/26/30 L | ||||
Arbeitsmodus: | Handbuch u. Arbeitsplatz |
Modell | NLB620 |
Rotor | 6 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 |
Motor | 6*110KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 150A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 |
Faltbarer Propeller | 3411 |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 20L |
Start-Kapazität | 54kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min |
Fliegender Abstand | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s |
Spray-Breite | 3.5~4m |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit | 1500~2400sqm/min |
Achsabstand | 2018mm |
Gefaltete Größe | 1150*600*700mm |
Batterie/Quantität | 14S/22000mAh |
FPV-Kamera | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional |
Appgrundarbeitsplatz
1. Android-Mobilesystem mit Grundarbeitsplatz;
2. 5,5" Anzeige der hohen Helligkeit, kann es den fliegenden Parameter steuern und justieren;
3. Wir können zur Verfügung stellen googeln Karte auf der Anzeige;
4. Fensterfunktion Videos des Unterstützungs FPV sich hin- und herbewegende;
5. Unterstützungshand-GPS-Punktgerät oder RTK-Punktgerät;
6. Gegründeter atuomatic oder halbautomatischer AB-Arbeitsmodus auf der Anzeige;
8. Justieren Sie die fliegende Höhe, Spraymodus, Spraygeschwindigkeit auf dem Fernprüfer;
9. Hintere Funktion des Stützautomatischen Misslingensegels;
10. Stützjobaufzeichnung, Flugzeit, Flugbereichs-Datensatz.
Hindernisvermeidungsradar (optional)
1. Wir stützen uns, um den relativen Abstand zwischen dem UAV und dem Hindernis vor dem Flug zu messen;
2. Wir stützen Technologie des Radars 2.4GHz, Allwetter- Arbeit;
3. Es hat hohe Empfindlichkeit, weiten Entdeckungsabstand;
4. Es hat schnelle und stabile Signalübertragung;
5. Es hat starke Klimaanpassungsfähigkeit, grelles Licht, hohe Temperatur fot Staub, Wind und Nacht.