Name: | Schädlingsbekämpfungsmittelsprühbrummen | Kapazität: | 20Liters |
---|---|---|---|
Verwendung: | Flüssiges Sprühen | Batterie: | 14S / Lithium 12S/6S |
Wasserdicht: | Hauptteil | Material: | Kohlenstofffaser und Aluminiummaterial |
Markieren: | Brummen UAV-ISO9001 benutzt für das Sprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln,Brummen ISO9001 20L benutzt für das Sprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln,Rotoren ISO9001 4 |
4 Art-Schädlingsbekämpfungsmittel-Sprüher UAV-Brummen der Rotor-20Liters kann neues für das flüssiges Sprühen mit Kamera Fotos und Videos nehmen
Schnelle Details:
Wasserdicht: Das Hauptteil und der Rahmen;
Arbeiten für Landwirtschaft liguid Sprühen;
Kann Fotos und Videos nehmen;
Spezifikation:
Nein. | Beschreibung | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
1 | Flugzeug-Struktur | 4 Rotoren | |||
2 | Fluglotse | √ | |||
3 | Dot Device | √ | |||
7 | Flüssiger Behälter | 20L | |||
8 | Spray-System | 1 Wasserpumpe + Strömungsmesser + Wasserleitung + Düse 8 | |||
9 | Fernprüfer | Fernbedienung 5,5" Schirm + Android + Bodenarbeitsplatz + -Digitalübertragung + -Bildübertragung | |||
10 | Ladegerät | Zweikanalladegerät | |||
11 | Batterie | 14S 22000mAh | |||
12 | Aluminiumfall | √ | |||
Schnelle Details | |||||
Fluglotse: | 2CPU mit 3 IMU | ||||
Material: | Kohlenstoff-Faser- + Luftfahrtaluminiummaterial | ||||
Flugzeit: | Um 20minutes | ||||
Spraybreite: | 3~5m | ||||
Spray-Leistungsfähigkeit: | 11~18 Ha/hour | ||||
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 15days | ||||
Behälter: | 20/26/30 L | ||||
Arbeitsmodus: | Handbuch oder Arbeitsplatz |
Modell | NLB420 |
Rotor | 4 |
Schwebende Genauigkeit horizontal |
+/- 1.5m |
Schwebende Genauigkeit Vertikale |
+/- 0.5m |
Windwiderstand | 4~5 |
Motor | 4*100KV |
Elektronische Geschwindigkeitsregelung | 150A |
Bewegungsanwendbare Temperatur | -20~50 |
Faltbarer Propeller | 3612 |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Behälter | 20L |
Start-Kapazität | 42kg |
Flugzeit (mit Nutzlast) | 15~20min |
Fliegender Abstand | 5000m |
Arbeitsabstand | 2000m |
Fluggeschwindigkeit | 0~10m/s |
Spray-Breite | 3.5~4m |
Spray-Fluss | 1.2~2L/min |
Spray-Leistungsfähigkeit | 1500~2400sqm/min |
Achsabstand | 2029mm |
Gefaltete Größe | 1150*600*700mm |
Batterie/Quantität | 14S/22000mAh |
FPV-Kamera | Optional |
Hindernisvermeidungsradar | Optional |
Folgendes Radar des Geländes | Optional |
RTK-Zentimeterpositionierung | Optional |
Fernprüfer mit App-Bodenarbeitsplatz
1. Fernprüfer mit Bildschirmanzeige 5,5" hochauflösendes und androides System der Hochhelligkeit, Google-Karte, Fliegenparameteranpassung.
2. Es stützt automatischen automatischen AB-Arbeitsmodus, Punktgerät, Fliegenhöhe, Spraymodus, Fluggeschwindigkeit, das folgende Gelände, Hindernisvermeidung.
3. Integriertes Digitalbildkraftübertragungssystem, stützt Video wie Kameras, stützt sich hin- und herbewegende Fenstervideofunktion, kann auf jedem Bodenstation APP-Bild, Stützvideofenstergradeinteilung angezeigt werden irgendeiner Größe, stützen die ursprüngliche QGroundControl-Videodarstellungsfunktion.
4. langer Getriebeabstand, Langstreckenbildübertragungssystem, mit dem spätesten Entstörungshochfrequenzalgorithmus, der Bildfernsteuerungsabstand ist bis zu 10km und erlaubt Ihnen, einen breiteren Raum zu erforschen, ohne um den fliegenden Abstand sich zu sorgen während des Flugbetriebs.
5. Niveauschutz der industriellen Ausrüstung, funktioniert es in den rauen Bedingungen im Freien, geschützt vor Staub und spritzt auf dem Rumpf, den Bedienschaltern und den Zusatzschnittstellen, um Stall und reibungsloses Funktionieren der Ausrüstung in der rauen Umwelt sicherzustellen.
6. Die Anzeige kann Realzeitanzeigeninformationen unter Zuständen des grellen Lichts offenbar ansehen.
7. Entfernbare leistungsstarke Lithium-Batterie, die Batterie, der niedrige Innenwiderstand, mehr als 6 Stunden lange Batteriedauer und stabile Batteriekurve liefern stabile Energie und können die Batterie schnell ersetzen, um Dauerbetrieb sicherzustellen.