Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NPA-630 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Industrielles Grad-Brummen für Stromleitung | Maximale Flugzeit: | 60minutes |
---|---|---|---|
Arbeitszeit: | 30~60min mit Nutzlast 0~12kgs | Max. Startgewicht: | 50kg |
Nutzlast: | 0~12kg | HD-Kamera: | Lautes Summen 14x |
Markieren: | Windwiderstand-Industriebrummen,Fliegen 60-Minute-Industriebrummen,Stromleitung Industrie UAV |
Industrielle Stromleitung Drohnen-Fliegen des Grad-Brummen-NPA-630 60 Minuten
NPA-630 für Stromleitung, kann es für vollen Bauabschnitt arbeiten, das Fliegen der langen Zeit, das für intelligente Städte passend sind, Polizeisicherheit, Straßenverkehr, Umweltschutz und Inspektion, des Vermessens und anderen Felder der Wasserwirtschaft, der Energiezwischenprüfung, der Notrettung, der Ölpipeline.
Maximale Flugzeit | >60minutes | Arbeitszeit | 30~60min mit Nutzlast 0~12kgs |
Max. Startgewicht | 50kg | Nutzlast | 0~12kg |
HD-Kamera | Lautes Summen 14x | Bildübertragungsabstand | 10km |
Horizontale Geschwindigkeit | 0~15m/s | Windwiderstand | 6 |
Suspendierungskomponenten
NGC-C4K: optischer Kardanring lauten Summens 4K HD
►Leichtgewichtler
Kardanringgewicht 286g
►Hohe Auflösung, lautes Summen
12 Million Pixel, bis zur Aufnahme 4K
14mal summen laut (3,5mal optisch * 4mal digital)
►Hohe Stabilität
Bammel-Winkel: ±0.01°
►Ein-Schlüssel zu zentrieren
Doppelklicken Sie das Ziel, Mittelfunktion des lauten Summens
►GPS-Informationsaufzeichnung
Legen Sie GPS-Informationsanzeige und speichern Sie zur Untertitel-Datei
Verfügbares SDK
Himmeldatenschnittstelle und Bodenstation SDK ist verfügbar
►Die Objektverfolgung
Allgemeiner Parameter | |
Produkt | NGC-C4K: optischer Kardanring lauten Summens 4K HD |
Funktionsspannung | 12V-25V |
Energie | 6W |
Gewicht | 275g |
Größe | 96*79*120mm |
Schnittstellen-Art | Netzwerkschnittstelle |
Kontrollanzeigemodus | Windows-System PC; Android-Telefon, Tablette |
Umweltparameter | |
Arbeitsbereich Temp. | -10℃ | 60℃ |
Speicherumwelt Temp. | -20℃ ~70℃ |
Kardanringparameter | |
Bammel-Winkel | ±0.01° |
Installationsmethode | Abnehmbar |
Kontrollierbarer Drehbereich | Neigung/Neigung: +70° - -110°; Gierung/Pan: ±300° |
Strukturentwurfsanwendungsbereich Rolle | Neigung/Neigung: +75º- -100°; Gierung/Pan: ±310°; Rolle: +90° - -50° |
Maximale Stellgeschwindigkeit | Neigung/Neigung: 120°/s; Gierung/Pan: 180°/s |
Kameraparameter | |
Sichtbares optisches Zoomobjektiv 30x | |
Sensor | CMOS: ″ 1/2.3; 12,71 Million Gesamtpixel; maximale Entschließung 4152*3062 |
Linse |
3.5x optisches Zoomobjektiv F 3.85~13.4mm Minimaler schießender Abstand: 1mm~3mm (nahe Fokus | weiter Fokus) Blickfeld (horizontal): 82~25° |
BildSpeicherformat | JPEG |
Videospeicherformat | MP4 |
Arbeitsmethode | Video, Foto |
Nebeldurchdringen | Elektronisches Nebeldurchdringen |
Belichtungsmodus | Belichtungsautomatik und Handbuchbelichtung |
Entschließung |
25fps (3840*2160) 25fps (1920*1080) Maximale Gefangennahmenentschließung: (4024*3036) |
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.5Lux/F2.4 |
2D Schalldämpfung | √ |
Schalldämpfung 3D | √ |
Belichtungszeit | 1/3- 1/30000s |
Belichtung | Automatische Unterstützung |
OSD | √ |
Zeigen des lauten Summens | √ |
Zeigen der Strecke des lauten Summens | 1~3.5mal optisch |
Ein-Klickenlautes summen, zum des Bildes auszusondern | √ |
Art der Stützcodierten Karte | Mikro-Sd-Karte 128G (Maximum) |