Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NLD |
Zertifizierung: | ISO9001 CE FCC |
Modellnummer: | NPA-610 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkasten |
Lieferzeit: | 15~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/month. |
Art: | Industrielles Grad-Brummen | Arbeitszeit: | 30~50min |
---|---|---|---|
HD-Kamera: | 1080P | Horizontale Geschwindigkeit: | 0~15m/s |
Windwiderstand: | 6 | Bildübertragungsabstand: | 10~15km |
Markieren: | industrielle Inspektion uav,industrielles Brummen des Grad-50min,Notkommunikationsnetz-Relais-industrielles Brummen |
Industrielles Grad-Brummen für Notkommunikationsnetz-Relais
Modell | NPA-610 |
Horizontale Geschwindigkeit |
0~15m/s |
Bewegungsachsabstand |
1200mm |
HD-Kamera | 1080P |
Arbeitszeit |
30~50min |
Max. Startgewicht | 25kg |
Bildübertragungsabstand |
10~15km |
Windwiderstand |
6 |
Nutzlast |
0~5kg |
Suspendierungskomponenten
Modell |
N2TC-T640-4K |
Hardware-Parameter | |
Funktionsspannung | 12V |
Eingangsspannung | 3S | 6S |
Ausgangsspannung | 5V (schließen Sie an PWM) an |
Dynamischer Strom | 950~1350mA @ 12V |
Blindstrom | 950mA @ 12V |
Arbeitsbereich Temp. | -20℃ | +60℃ |
Ertrag | Mikro-HDMI (1080P25/30fps) /IP (4K/1080p 25/30fps) |
Arbeitsspeicher | Sd-Karte (bis bis 128G, bis Klasse 10, bis FAT32 oder zu ex FAT-Format) |
FotoSpeicherformat | JPG (4K: 3840*2160) |
Videospeicherformat | MP4 (1080P/4K 30fps) |
Steuermethode | PWM/SBUS/TTL |
Kardanring-Spezifikt. | |
Mechanische Strecke |
Neigung/Neigung: -36°~170°, Rolle: ±42°, Gierung/Pan: ±300°/±360°*N (IP-Ertragversion) |
Kontrollierbare Strecke |
Neigung/Neigung: -35°~90°, Gierung/Pan: ±290°/±360°*N (IP-Ertragversion) |
Erschütterungswinkel | Neigung/Rolle: ±0.02°, Gierung: ±0.02° |
Ein-Schlüssel zu zentrieren | √ |
Elementaroperations-Kamera-Spezifikt. | |
Toner-Sensor | SONY 1/2.5" „Exmor R“ CMOS |
Gesamtpixel | 8.51MP |
Optisches lautes Summen | 20x, F2.0 zu F3.8, f = 4,4 Millimeter (weit), 88,4 Millimeter (Tele) |
Digital-lautes Summen | 12x (240x mit optischem lautem Summen) |
Min. Arbeitsabstand | 80 Millimeter (breites Ende), 800 Millimeter (Teleende) |
Blickwinkel (H) | 70.2° (breites Ende) | 4.1° (Teleende) |
Synchronisierungssystem | Intern/ |
S-/Nverhältnis | 50dB |
Empfohlene Beleuchtung | 100 bis 100000 Lux |
Minimale Beleuchtung | 1,6 Lux (1/30 sek, 50%, ICR weg, hoher Empfindlichkeitsmodus weg) 0,4 Lux (1/30 sek, 50%, ICR weg, hoher Empfindlichkeitsmodus an) 0,21 Lux (50%, ICR weg, langsamer Fensterladen 1/4s, hohe Empfindlichkeit weg) 0,06 Lux (50%, ICR weg, langsamer Fensterladen 1/4s, hohe Empfindlichkeit an) |
Rücklichtausgleich | AN/AUS |
Gewinn | Auto |
Weißabgleich | Selbst-/Handbuch |
Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses | 1/1 bis 1/10000 sek. (22 Schritte) |
Schalldämpfung | AN/AUS (Niveau 5 bis 1 weg, 6 Schritte) |
Entnebeln Sie Modus | AN/AUS (niedrig, mittler, hoch) |
Fokus | Selbst-/Handbuch/einmaliger automatischer Fokus |
Fokusgeschwindigkeit | 2s |
Linseninitialisierung | Einbauten |
Benutzer, der Stückchen einstellt | 20 Sätze |
Bildrotation | horizontales/vertikales Spiegelbild 180°, |
OSD | Ja |
Thermischer Toner-Spezifikt. IR | |
Linse | 25mm |
Horizontaler FOV | 24.6° |
Vertikaler FOV | 18.5° |
Diagonaler FOV | 30.4° |
Detektiv Distance (Mann: 1.8x0.5m) | 735 Meter |
Erkennen Sie Abstand (Mann: 1.8x0.5m) | 184 Meter |
Überprüfter Abstand (Mann: 1.8x0.5m) | 92 Meter |
Detektiv Distance (Auto: 4.2x1.8m) | 2255 Meter |
Erkennen Sie Abstand (Auto: 4.2x1.8m) | 564 Meter |
Überprüfter Abstand (Auto: 4.2x1.8m) | 282 Meter |
Arbeitsmodus | Ungekühlter thermischer Toner der Oberflächenwelle (8μm~14μm) |
Detektorpixel | 640*480 |
Pixelgröße | 17μm |
Fokussierungsmethode | Athermale Hauptlinse |
Emissionsvermögenkorrektur | 0.01~1 |
NETD | ≤50mK (@25℃) |
MRTD | ≤650mK (@characteristic Frequenz) |
Bildverbesserung | Auto justieren Bildhelligkeit und Kontrastverhältnis |
Farbpalette | Weiß, Eisen rot, Pseudofarbe |
Ungleichmäßige Selbstkorrektur | Ja (kein Fensterladen) |
Digital-lautes Summen | 1x | 4x |
Korrekte Zeit der Synchronisierung | Ja |
Thermometryart |
Temperaturstange (psudo Farbbildschirm) maximaler Temp, minimaler Temp, FOV-Mitte Temp (optional) |
Temperaturwarnung | 0℃~120℃ (für die Thermometryversion einzig) |
Ir-/Elementaroperations-Kamera-Objektverfolgung | |
Aktualisierungsrate des Abweichungspixels | 50Hz |
Ertragverzögerung des Abweichungspixels | 5ms |
Minimaler Gegenstandkontrast | 5% |
SNR | 4 |
Minimale Gegenstandgröße | Pixel 32*32 |
Maximale Gegenstandgröße | Pixel 128*128 |
Nachführgeschwindigkeit | 32 Pixel/Rahmen |
Wenden Sie Gedächtniszeit ein | 100 Rahmen (4s) |
Die Wurzelwerte des mittleren Quadrats von Impulsgeräuschen in der Gegenstandposition | < 0=""> |
Verpackende Informationen | |
N.W. | 1043g (Darstellungsfeld-Version) |
Produktmaße. |
118.7*132.3*195.5mm (Standardversion) 118.7*132.3*200.8 (Darstellungsfeld-Version) |
Zusätze | Kameragerät des Kardanrings 1pc, Schrauben, kupferne Zylinder, die Bälle Dämpfung und Dämpfung Brett-/Höhenqualitätsplastikkasten mit Schaumkissen |
G.W. | 3225g |
Paketmaße. | 350*300*250mm |